通常便と冷凍・冷蔵便、それぞれの商品について税別30,000円以上をご購入の場合、送料は無料です。
※全て税別表記です
| 県名 | 通常便 | 冷凍・冷蔵便 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,620円 | 3,020円 |
| 青森県 | 1,250円 | 1,650円 |
| 岩手県 | 1,250円 | 1,650円 |
| 宮城県 | 1,250円 | 1,650円 |
| 秋田県 | 1,250円 | 1,650円 |
| 山形県 | 1,250円 | 1,650円 |
| 福島県 | 1,250円 | 1,650円 |
| 茨城県 | 1,110円 | 1,510円 |
| 栃木県 | 1,110円 | 1,510円 |
| 群馬県 | 1,110円 | 1,510円 |
| 埼玉県 | 1,110円 | 1,510円 |
| 千葉県 | 1,110円 | 1,510円 |
| 東京都 | 1,110円 | 1,510円 |
| 神奈川県 | 1,110円 | 1,510円 |
| 新潟県 | 1,110円 | 1,510円 |
| 富山県 | 1,050円 | 1,450円 |
| 石川県 | 1,050円 | 1,450円 |
| 福井県 | 1,050円 | 1,450円 |
| 山梨県 | 1,110円 | 1,510円 |
| 長野県 | 1,110円 | 1,510円 |
| 岐阜県 | 1,050円 | 1,450円 |
| 静岡県 | 1,050円 | 1,450円 |
| 愛知県 | 1,050円 | 1,450円 |
| 三重県 | 990円 | 1,390円 |
| 滋賀県 | 990円 | 1,390円 |
| 京都府 | 990円 | 1,390円 |
| 大阪府 | 990円 | 1,390円 |
| 兵庫県 | 990円 | 1,390円 |
| 奈良県 | 990円 | 1,390円 |
| 和歌山県 | 990円 | 1,390円 |
| 鳥取県 | 990円 | 1,390円 |
| 島根県 | 990円 | 1,390円 |
| 岡山県 | 990円 | 1,390円 |
| 広島県 | 990円 | 1,390円 |
| 山口県 | 990円 | 1,390円 |
| 徳島県 | 990円 | 1,390円 |
| 香川県 | 990円 | 1,390円 |
| 愛媛県 | 990円 | 1,390円 |
| 高知県 | 990円 | 1,390円 |
| 福岡県 | 990円 | 1,390円 |
| 佐賀県 | 990円 | 1,390円 |
| 長崎県 | 990円 | 1,390円 |
| 熊本県 | 990円 | 1,390円 |
| 大分県 | 990円 | 1,390円 |
| 宮崎県 | 990円 | 1,390円 |
| 鹿児島県 | 990円 | 1,390円 |
| 沖縄県 | 2,660円 | 3,060円 |
■は定休日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |